各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表二)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
Control N 月統計與累計統計之比較表

  Control N (Lot No.: BJ0922N)
  Month (2022/04)  CUM (2021/01/01~2022/04/30)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.814.214 0.53.59.9204.9   13.814.0262 0.53.68.6205.2
Lab004 3 16.216.04 0.21.33.720>6   16.216.356 0.42.55.520>6
Lab006 4 14.814.54 0.32.16.220>6   14.815.740 0.53.212.5204.3
Lab007 4 16.715.99 0.31.98.620>6   16.716.796 1.16.613.2203.0
Lab008 4 16.0-0 ---20-   16.013.926 0.32.217.4203.1
Lab009 4 16.315.15 0.32.011.320>6   16.315.670 0.85.114.6203.1
Lab010 4 16.716.52 ---20-   16.715.916 0.63.812.3204.0
Lab011 4 15.815.75 0.31.94.520>6   15.816.720 1.06.017.7202.4
Lab012 4 15.715.65 0.10.61.920>6   15.715.8105 0.74.49.5204.4
Lab013 3 17.116.98 0.21.23.520>6   17.116.964 0.21.23.520>6
Lab014 3 16.216.28 0.42.54.920>6   16.214.971 0.85.418.8202.2
Lab016 3 13.814.31 ---20-   13.814.856 0.42.712.7204.7
Lab018 5 16.216.55 0.42.46.720>6   16.216.55 0.42.46.720>6
Lab019 5 14.714.54 0.42.86.920>6   14.714.719 0.64.18.2204.9
Lab020 5 14.414.23 0.42.87.020>6   14.414.625 0.64.19.6204.5
Lab022 5 14.414.63 0.42.76.920>6   14.414.63 0.42.76.920>6
Lab028 5 15.215.84 0.31.97.720>6   15.214.925 1.28.118.1202.2
Lab032 5 14.914.75 0.10.72.720>6   14.914.471 0.42.88.9205.9
Lab033 5 13.813.74 0.10.72.220>6   13.813.217 0.75.315.0203.0
Lab037 5 13.814.52 ---20-   13.814.821 0.53.414.0203.8
Lab043 5 13.213.83 0.42.910.3205.3   13.213.038 1.612.326.1201.5
Lab049 5 13.815.14 0.42.614.7204.1   13.815.047 0.64.016.7202.8
Lab051 3 15.314.74 0.42.79.4206.0   15.314.618 0.21.47.320>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]



Control D 月統計與累計統計之比較表

  Control D (Lot No.: BJ0922D)
  Month (2022/04)  CUM (2021/01/01~2022/04/30)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 4.74.814 0.12.16.320>6   4.74.7262 0.612.825.5201.6
Lab004 3 5.25.14 0.23.99.8204.6   5.25.256 0.23.87.7205.3
Lab006 4 5.25.14 0.12.05.820>6   5.25.440 0.23.711.3204.4
Lab007 4 5.35.49 0.23.79.3204.9   5.35.796 0.35.318.1202.3
Lab008 4 5.6-0 ---20-   5.64.926 0.24.120.7201.8
Lab009 4 5.95.35 0.23.817.7202.6   5.95.470 0.47.423.3201.6
Lab010 4 5.85.52 ---20-   5.85.516 0.23.612.4204.1
Lab011 4 5.25.25 0.23.87.7205.3   5.25.620 0.58.925.5201.4
Lab012 4 5.35.45 0.11.95.620>6   5.35.5105 0.35.514.7203.0
Lab013 3 5.65.68 0.23.67.1205.6   5.65.664 0.23.67.1205.6
Lab014 3 5.35.48 0.11.95.620>6   5.35.571 0.23.611.0204.5
Lab016 3 4.74.71 ---20-   4.74.856 0.24.210.5204.3
Lab018 5 5.55.65 0.23.69.0205.1   5.55.65 0.23.69.0205.1
Lab019 5 5.04.64 0.24.316.7202.8   5.04.619 0.12.212.3205.5
Lab020 5 4.64.83 0.24.212.7203.7   4.64.725 0.24.310.7204.1
Lab022 5 4.64.33 0.00.06.520>6   4.64.33 0.00.06.520>6
Lab028 5 4.95.04 0.24.010.0204.5   4.94.825 0.36.314.5202.9
Lab032 5 4.84.55 0.12.210.720>6   4.84.571 0.12.210.720>6
Lab033 5 4.74.54 0.24.413.1203.6   4.74.317 0.49.327.1201.2
Lab037 5 4.75.02 ---20-   4.74.721 0.24.38.5204.7
Lab043 5 4.24.53 0.12.211.6205.8   4.24.238 0.511.923.8201.7
Lab049 5 4.74.94 0.48.220.6201.9   4.74.747 0.36.412.8203.1
Lab051 3 5.45.74 0.11.89.120>6   5.45.618 0.11.87.320>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁