線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
 English 
財團法人預防醫學基金會 執行
| 首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 | 
| 月統計表 | 
| Control N (Lot No.: AE0909N) | Control D (Lot No.: AE0909D) | |||||||||||||||||
| UnitID  | Reagent Kit (Code)  | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
| Lab003 | 6 | 14.4 | 15.1 | 21 | 3.7 | 24.5 | 53.9 | 20 | 0.6 | 5.8 | 6.0 | 21 | 1.4 | 23.3 | 50.1 | 20 | 0.7 | |
| Lab004 | 1 | 14.4 | 14.7 | 5 | 0.3 | 2.0 | 6.2 | 20 | >6 | 5.8 | 5.6 | 5 | 0.3 | 5.4 | 14.2 | 20 | 3.1 | |
| Lab006 | 4 | 14.4 | 15.2 | 5 | 0.5 | 3.3 | 12.1 | 20 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5 | 0.2 | 3.7 | 7.4 | 20 | 5.4 | |
| Lab007 | 4 | 17.7 | 15.9 | 9 | 0.5 | 3.1 | 16.5 | 20 | 3.2 | 6.0 | 5.6 | 9 | 0.1 | 1.8 | 10.2 | 20 | >6 | |
| Lab008 | 4 | 14.4 | 15.5 | 8 | 0.3 | 1.9 | 11.5 | 20 | >6 | 5.3 | 5.4 | 8 | 0.2 | 3.7 | 9.3 | 20 | 4.9 | |
| Lab009 | 4 | 14.4 | 15.7 | 5 | 0.5 | 3.2 | 15.4 | 20 | 3.4 | 5.8 | 5.5 | 5 | 0.3 | 5.5 | 16.1 | 20 | 2.7 | |
| Lab010 | 4 | 15.8 | 16.2 | 4 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 20 | >6 | 6.2 | 6.0 | 4 | 0.1 | 1.7 | 6.6 | 20 | >6 | |
| Lab011 | 4 | 14.4 | 14.8 | 5 | 0.7 | 4.7 | 12.2 | 20 | 3.7 | 5.8 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.8 | 8.8 | 20 | >6 | |
| Lab012 | 4 | 15.8 | 13.2 | 7 | 1.0 | 7.6 | 31.6 | 20 | 0.5 | 5.7 | 5.2 | 7 | 0.4 | 7.7 | 24.2 | 20 | 1.5 | |
| Lab013 | 3 | 14.5 | 14.2 | 9 | 0.2 | 1.4 | 4.9 | 20 | >6 | 5.7 | 5.5 | 9 | 0.2 | 3.6 | 10.8 | 20 | 4.6 | |
| Lab014 | 3 | 14.4 | 14.9 | 10 | 0.3 | 2.0 | 7.5 | 20 | >6 | 5.8 | 5.8 | 10 | 0.3 | 5.2 | 10.3 | 20 | 3.8 | |
| Lab016 | 3 | 14.4 | 11.0 | 5 | 4.8 | 43.6 | 110.9 | 20 | -0.1 | 5.8 | 9.4 | 5 | 4.8 | 51.1 | 164.2 | 20 | -0.8 | |
| Lab018 | 5 | 16.2 | 16.1 | 10 | 0.8 | 5.0 | 10.6 | 20 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 10 | 0.3 | 5.3 | 14.2 | 20 | 3.1 | |
| Lab019 | 5 | 15.3 | 15.3 | 5 | 0.3 | 2.0 | 3.9 | 20 | >6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 0.2 | 3.8 | 7.5 | 20 | 5.3 | |
| Lab026 | 5 | 15.9 | 15.1 | 18 | 0.2 | 1.3 | 7.7 | 20 | >6 | 5.8 | 5.3 | 18 | 0.1 | 1.9 | 12.4 | 20 | 6.0 | |
| Lab027 | 5 | 15.5 | 16.8 | 9 | 0.9 | 5.4 | 19.1 | 20 | 2.2 | 5.4 | 5.7 | 9 | 0.2 | 3.5 | 12.6 | 20 | 4.1 | |
| Lab029 | 4 | 14.4 | 14.6 | 4 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 20 | >6 | 5.8 | 5.7 | 4 | 0.1 | 1.8 | 5.2 | 20 | >6 | |
| Lab033 | 5 | 14.4 | 14.3 | 5 | 1.2 | 8.4 | 17.5 | 20 | 2.3 | 5.8 | 5.3 | 5 | 0.2 | 3.8 | 16.2 | 20 | 3.0 | |
| Lab034 | 5 | 15.5 | 14.4 | 5 | 0.3 | 2.1 | 11.3 | 20 | >6 | 4.8 | 5.4 | 5 | 0.4 | 7.4 | 27.3 | 20 | 1.0 | |
| Lab040 | 5 | 14.4 | 13.8 | 6 | 0.4 | 2.9 | 10.0 | 20 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 6 | 0.2 | 4.1 | 23.7 | 20 | 1.1 | |
| Lab043 | 5 | 11.5 | 12.7 | 5 | 0.4 | 3.1 | 16.7 | 20 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 3.9 | 21.2 | 20 | 1.7 | |
| Lab044 | 3 | 14.4 | 15.3 | 10 | 0.4 | 2.6 | 11.5 | 20 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 10 | 0.2 | 3.4 | 6.9 | 20 | 5.9 | |
| 誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) | 
| 累計統計表 | 
| Control N (Lot No.: AE0909N) | Control D (Lot No.: AE0909D) | |||||||||||||||||
| UnitID  | Reagent Kit (Code)  | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean | SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
| Lab003 | 1,6 | 14.4 | 14.4 | 572 | 0.8 | 5.6 | 11.1 | 20 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | 572 | 0.4 | 6.9 | 13.8 | 20 | 2.9 | |
| Lab004 | 1,3 | 14.4 | 14.5 | 75 | 0.3 | 2.1 | 4.8 | 20 | >6 | 5.8 | 5.6 | 75 | 0.2 | 3.6 | 10.6 | 20 | 4.6 | |
| Lab006 | 1,4 | 14.4 | 14.4 | 136 | 1.0 | 6.9 | 13.9 | 20 | 2.9 | 5.4 | 5.6 | 136 | 0.3 | 5.4 | 14.4 | 20 | 3.0 | |
| Lab007 | 1,4 | 17.7 | 14.5 | 464 | 1.3 | 9.0 | 36.0 | 20 | 0.2 | 6.0 | 5.5 | 464 | 0.4 | 7.3 | 22.9 | 20 | 1.6 | |
| Lab008 | 1,4 | 14.4 | 14.1 | 115 | 1.2 | 8.5 | 19.1 | 20 | 2.1 | 5.3 | 5.1 | 115 | 0.4 | 7.8 | 19.5 | 20 | 2.1 | |
| Lab009 | 1,4 | 14.4 | 14.8 | 155 | 1.0 | 6.8 | 16.3 | 20 | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 155 | 0.4 | 6.9 | 13.8 | 20 | 2.9 | |
| Lab010 | 1,4 | 15.8 | 15.6 | 61 | 0.7 | 4.5 | 10.2 | 20 | 4.2 | 6.2 | 6.0 | 61 | 0.4 | 6.7 | 16.6 | 20 | 2.5 | |
| Lab011 | 1,4 | 14.4 | 14.2 | 139 | 0.7 | 4.9 | 11.2 | 20 | 3.8 | 5.8 | 5.7 | 139 | 0.2 | 3.5 | 8.7 | 20 | 5.2 | |
| Lab012 | 1,4 | 15.8 | 14.7 | 230 | 0.9 | 6.1 | 19.2 | 20 | 2.1 | 5.7 | 5.8 | 230 | 0.3 | 5.2 | 12.1 | 20 | 3.5 | |
| Lab013 | 1,3 | 14.5 | 14.0 | 126 | 0.4 | 2.9 | 9.2 | 20 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 126 | 0.2 | 3.6 | 8.9 | 20 | 5.1 | |
| Lab014 | 1,3 | 14.4 | 14.7 | 307 | 0.4 | 2.7 | 7.5 | 20 | >6 | 5.8 | 5.7 | 307 | 0.2 | 3.5 | 8.7 | 20 | 5.2 | |
| Lab016 | 1,3 | 14.4 | 14.2 | 88 | 2.2 | 15.5 | 32.4 | 20 | 1.2 | 5.8 | 6.1 | 88 | 2.1 | 34.4 | 74.0 | 20 | 0.4 | |
| Lab018 | 2,5 | 16.2 | 14.8 | 189 | 1.8 | 12.2 | 33.0 | 20 | 0.9 | 5.5 | 5.4 | 189 | 0.5 | 9.3 | 20.3 | 20 | 2.0 | |
| Lab019 | 5 | 15.3 | 15.2 | 111 | 0.3 | 2.0 | 4.6 | 20 | >6 | 5.3 | 5.3 | 111 | 0.2 | 3.8 | 7.5 | 20 | 5.3 | |
| Lab020 | 5 | 14.4 | 15.2 | 28 | 0.5 | 3.3 | 12.1 | 20 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 28 | 0.3 | 5.7 | 19.9 | 20 | 2.0 | |
| Lab026 | 5 | 15.9 | 13.2 | 888 | 0.9 | 6.8 | 30.6 | 20 | 0.4 | 5.8 | 5.0 | 888 | 0.2 | 4.0 | 21.8 | 20 | 1.6 | |
| Lab027 | 5 | 15.5 | 15.5 | 107 | 1.3 | 8.4 | 16.8 | 20 | 2.4 | 5.4 | 5.6 | 107 | 0.5 | 8.9 | 21.6 | 20 | 1.8 | |
| Lab028 | 5 | 14.8 | 14.5 | 134 | 0.7 | 4.8 | 11.7 | 20 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 134 | 0.3 | 5.4 | 27.4 | 20 | 0.6 | |
| Lab029 | 1,4 | 14.4 | 14.6 | 95 | 0.3 | 2.1 | 5.5 | 20 | >6 | 5.8 | 5.7 | 95 | 0.1 | 1.8 | 5.2 | 20 | >6 | |
| Lab030 | 1 | 14.4 | 14.3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 7.7 | 20 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 3 | 0.3 | 5.6 | 18.0 | 20 | 2.3 | |
| Lab032 | 2,5 | 15.3 | 15.4 | 44 | 1.5 | 9.7 | 20.1 | 20 | 2.0 | 5.2 | 5.6 | 44 | 0.4 | 7.1 | 22.0 | 20 | 1.7 | |
| Lab033 | 5 | 14.4 | 14.9 | 49 | 0.6 | 4.0 | 11.5 | 20 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 49 | 0.2 | 3.8 | 18.0 | 20 | 2.5 | |
| Lab034 | 5 | 15.5 | 14.7 | 96 | 0.9 | 6.1 | 17.4 | 20 | 2.4 | 4.8 | 5.0 | 96 | 0.4 | 8.0 | 20.2 | 20 | 2.0 | |
| Lab037 | 5 | 14.9 | 15.2 | 30 | 0.8 | 5.3 | 12.5 | 20 | 3.4 | 5.4 | 5.5 | 30 | 0.3 | 5.5 | 12.8 | 20 | 3.3 | |
| Lab040 | 5 | 14.4 | 13.2 | 40 | 0.7 | 5.3 | 18.9 | 20 | 2.2 | 5.8 | 4.7 | 40 | 0.3 | 6.4 | 31.7 | 20 | 0.2 | |
| Lab043 | 2,5 | 11.5 | 12.8 | 96 | 1.0 | 7.8 | 26.9 | 20 | 1.1 | 4.5 | 4.8 | 96 | 0.4 | 8.3 | 23.3 | 20 | 1.6 | |
| Lab044 | 1,3 | 14.4 | 15.2 | 182 | 0.7 | 4.6 | 14.8 | 20 | 3.1 | 5.8 | 5.9 | 182 | 0.4 | 6.8 | 15.3 | 20 | 2.7 | |
| 誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) | 
| Reagent Kit | Reagent Code | 
| AMP | 2 | 
| Innovation | 3 | 
| Instruchemie | 6 | 
| Lanner | 4 | 
| Medicon | 5 | 
| Trinity | 1 | 
| 首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 | 
  若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
   地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
 地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail: 傳 真:
  (02)2703-6070
    傳 真:
  (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 07 Jan, 2020