各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表一)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
月統計表

統計月份:
  Control N (Lot No.: BJ0922N) Control D (Lot No.: BJ0922D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.814.820 0.85.418.1202.4   4.75.020 0.48.022.4201.7
Lab004 3 16.216.13 0.21.23.120>6   5.25.23 0.11.93.820>6
Lab006 4 14.815.54 0.21.37.320>6   5.25.04 0.24.011.8204.0
Lab008 4 16.014.38 1.17.726.0201.2   5.65.08 0.36.022.7201.5
Lab009 3 16.314.64 0.53.417.3202.8   5.95.94 0.23.46.8205.9
Lab010 4 16.716.52 ---20-   5.85.32 ---20-
Lab019 5 14.714.34 0.21.45.520>6   5.04.84 0.12.18.220>6
Lab020 5 14.414.61 ---20-   4.64.81 ---20-
Lab029 3 15.614.14 0.42.815.3203.7   5.45.54 0.23.69.1205.0
Lab032 5 14.914.54 0.21.45.420>6   4.84.44 0.36.822.0201.7
Lab033 5 13.813.94 0.32.25.020>6   4.74.74 0.12.14.320>6
Lab037 5 13.814.02 ---20-   4.74.62 ---20-
Lab040 5 14.414.74 0.21.44.820>6   4.64.64 0.12.24.320>6
Lab043 5 13.214.74 0.42.716.8203.2   4.24.94 0.12.020.7201.7
Lab049 5 13.814.13 0.21.45.020>6   4.74.73 0.12.14.320>6
Lab051 3 15.314.55 0.32.19.420>6   5.45.55 0.11.85.520>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]



累計統計表

累計期間:自
  Control N (Lot No.: BJ0922N) Control D (Lot No.: BJ0922D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.814.2540 0.64.211.3204.1   4.74.8540 0.510.423.0201.7
Lab004 3 16.216.1123 0.42.55.620>6   5.25.2123 0.23.87.7205.3
Lab006 4 14.815.3120 0.63.911.2204.3   5.25.2120 0.23.87.7205.3
Lab007 4 16.716.9154 1.16.514.2202.9   5.35.7154 0.35.318.1202.3
Lab008 4 16.014.8175 0.96.119.7202.0   5.65.0175 0.36.022.7201.5
Lab009 3,4 16.315.1154 0.96.019.3202.1   5.95.4154 0.47.423.3201.6
Lab010 4 16.715.935 0.63.812.3204.0   5.85.535 0.23.612.4204.1
Lab011 4 15.816.256 0.84.912.4203.6   5.25.456 0.47.418.7202.2
Lab012 4 15.715.6151 0.85.110.9203.8   5.35.4151 0.35.613.0203.2
Lab013 3 17.116.9106 0.21.23.520>6   5.65.6106 0.23.67.1205.6
Lab014 3 16.215.4113 0.95.816.6202.6   5.35.5113 0.23.611.0204.5
Lab016 3 13.814.772 0.42.712.0205.0   4.74.772 0.24.38.5204.7
Lab018 5 16.215.3113 0.42.610.8205.6   5.55.4113 0.11.95.520>6
Lab019 5 14.714.6140 0.64.18.9204.7   5.04.8140 0.24.212.3203.8
Lab020 5 14.414.490 0.53.56.9205.7   4.64.790 0.24.310.7204.1
Lab022 5 14.414.427 0.53.56.9205.7   4.64.727 0.36.414.9202.8
Lab025 5 14.414.213 0.53.58.4205.3   5.45.113 0.35.917.3202.4
Lab028 5 15.215.154 0.96.012.6203.2   4.95.054 0.36.014.0203.0
Lab029 3 15.614.034 0.32.114.5204.6   5.45.534 0.23.69.1205.0
Lab032 5 14.914.3153 0.42.89.6205.7   4.84.5153 0.24.415.1203.1
Lab033 5 13.813.681 0.75.111.7203.6   4.74.681 0.36.515.2202.7
Lab034 5 13.814.324 0.53.510.6204.7   4.75.224 0.23.818.3202.5
Lab037 5 13.814.559 0.53.412.0204.4   4.74.759 0.24.38.5204.7
Lab040 5 14.414.8136 0.21.45.520>6   4.64.6136 0.12.24.320>6
Lab043 5 13.213.9166 1.07.219.7202.0   4.24.6166 0.48.726.9201.2
Lab044 3 16.917.15 0.63.58.2205.4   5.45.45 0.35.611.1203.6
Lab048 3 15.515.421 0.42.65.820>6   5.05.121 0.23.99.8204.6
Lab049 5 13.814.4237 0.64.212.7203.7   4.74.7237 0.36.412.8203.1
Lab050 5 13.814.659 0.53.412.6204.2   4.75.159 0.47.824.2201.5
Lab051 3 15.314.7115 0.32.08.020>6   5.45.7115 0.814.033.6201.0
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁