線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English
財團法人預防醫學基金會 執行
首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
月統計表 |
Control N (Lot No.: BA1116N) | Control D (Lot No.: BA1116D) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
Lab003 | 1 | 13.6 | 13.2 | 29 | 0.6 | 4.5 | 12.0 | 20 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 29 | 0.2 | 4.8 | 18.2 | 20 | 2.4 | |
Lab004 | 3 | 14.8 | 14.6 | 8 | 0.2 | 1.4 | 4.1 | 30 | >6 | 4.6 | 4.5 | 8 | 0.2 | 4.4 | 11.1 | 30 | >6 | |
Lab006 | 4 | 14.6 | 15.1 | 6 | 0.3 | 2.0 | 7.4 | 20 | >6 | 4.5 | 5.0 | 6 | 0.1 | 2.0 | 15.1 | 20 | 4.4 | |
Lab007 | 4 | 15.1 | 14.9 | 11 | 0.8 | 5.4 | 12.1 | 20 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 11 | 0.3 | 6.4 | 14.8 | 20 | 2.8 | |
Lab008 | 4 | 14.2 | 14.5 | 9 | 0.2 | 1.4 | 4.9 | 20 | >6 | 4.5 | 4.9 | 9 | 0.1 | 2.0 | 13.0 | 20 | 5.6 | |
Lab010 | 4 | 14.9 | 15.2 | 4 | 0.4 | 2.6 | 7.3 | 20 | >6 | 4.8 | 5.2 | 4 | 0.5 | 9.6 | 27.6 | 20 | 1.2 | |
Lab011 | 3 | 15.2 | 15.6 | 5 | 0.7 | 4.5 | 11.6 | 20 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.6 | 11.1 | 20 | 3.6 | |
Lab012 | 4 | 15.1 | 15.0 | 8 | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 20 | >6 | 5.2 | 5.2 | 8 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 20 | >6 | |
Lab013 | 3 | 15.1 | 15.3 | 9 | 0.4 | 2.6 | 6.6 | 20 | >6 | 5.4 | 5.4 | 9 | 0.2 | 3.7 | 7.4 | 20 | 5.4 | |
Lab014 | 3 | 14.4 | 14.3 | 9 | 0.5 | 3.5 | 7.7 | 20 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 9 | 0.2 | 3.6 | 8.9 | 20 | 5.1 | |
Lab016 | 3 | 12.8 | 12.9 | 5 | 0.3 | 2.3 | 5.4 | 20 | >6 | 4.2 | 4.4 | 5 | 0.1 | 2.3 | 9.3 | 20 | >6 | |
Lab029 | 3 | 14.8 | 14.4 | 3 | 0.2 | 1.4 | 5.5 | 20 | >6 | 5.1 | 5.0 | 3 | 0.2 | 4.0 | 10.0 | 20 | 4.5 | |
Lab032 | 5 | 14.9 | 13.7 | 5 | 0.5 | 3.6 | 15.4 | 20 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 5 | 0.2 | 4.8 | 27.2 | 20 | 0.5 | |
Lab033 | 5 | 15.8 | 15.8 | 5 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 20 | >6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.2 | 10.5 | 20 | 4.3 | |
Lab037 | 5 | 12.8 | 13.7 | 3 | 0.5 | 3.6 | 14.3 | 20 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3 | 0.1 | 2.4 | 4.8 | 20 | >6 | |
Lab044 | 3 | 14.7 | 14.6 | 5 | 0.7 | 4.8 | 10.3 | 20 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.2 | 3.9 | 7.8 | 20 | 5.1 | |
Lab051 | 3 | 14.4 | 14.8 | 3 | 0.2 | 1.4 | 5.5 | 20 | >6 | 5.7 | 4.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 21.8 | 20 | 1.2 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
累計統計表 |
Control N (Lot No.: BA1116N) | Control D (Lot No.: BA1116D) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
Lab003 | 1 | 13.6 | 13.3 | 422 | 1.2 | 9.0 | 20.3 | 20 | 2.0 | 4.6 | 4.5 | 422 | 0.5 | 11.1 | 24.4 | 20 | 1.6 | |
Lab004 | 3 | 14.8 | 14.8 | 135 | 0.4 | 2.7 | 5.4 | 30 | >6 | 4.6 | 4.6 | 135 | 0.2 | 4.3 | 8.7 | 30 | >6 | |
Lab006 | 4 | 14.6 | 14.6 | 105 | 0.4 | 2.7 | 5.5 | 20 | >6 | 4.5 | 4.8 | 105 | 0.3 | 6.3 | 19.2 | 20 | 2.1 | |
Lab007 | 4 | 15.1 | 15.5 | 191 | 0.9 | 5.8 | 14.3 | 20 | 3.0 | 4.8 | 5.0 | 191 | 0.4 | 8.0 | 20.2 | 20 | 2.0 | |
Lab008 | 4 | 14.2 | 14.3 | 96 | 0.5 | 3.5 | 7.7 | 20 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 96 | 0.3 | 6.4 | 17.2 | 20 | 2.4 | |
Lab009 | 3 | 12.8 | 14.0 | 27 | 0.5 | 3.6 | 16.5 | 20 | 3.0 | 4.2 | 5.1 | 27 | 0.2 | 3.9 | 29.3 | 20 | -0.4 | |
Lab010 | 4 | 14.9 | 14.9 | 52 | 0.4 | 2.7 | 5.4 | 20 | >6 | 4.8 | 4.8 | 52 | 0.6 | 12.5 | 25.0 | 20 | 1.6 | |
Lab011 | 3,4 | 15.2 | 14.4 | 103 | 1.0 | 6.9 | 19.2 | 20 | 2.1 | 5.4 | 4.6 | 103 | 0.6 | 13.0 | 40.9 | 20 | 0.4 | |
Lab012 | 4 | 15.1 | 15.0 | 172 | 0.8 | 5.3 | 11.3 | 20 | 3.6 | 5.2 | 5.1 | 172 | 0.3 | 5.9 | 13.7 | 20 | 3.1 | |
Lab013 | 3 | 15.1 | 15.3 | 174 | 0.3 | 2.0 | 5.2 | 20 | >6 | 5.4 | 5.5 | 174 | 0.2 | 3.6 | 9.1 | 20 | 5.0 | |
Lab014 | 3 | 14.4 | 14.3 | 210 | 0.3 | 2.1 | 4.9 | 20 | >6 | 5.7 | 5.6 | 210 | 0.2 | 3.6 | 8.9 | 20 | 5.1 | |
Lab016 | 3 | 12.8 | 12.8 | 92 | 0.4 | 3.1 | 6.3 | 20 | >6 | 4.2 | 4.3 | 92 | 0.2 | 4.7 | 11.7 | 20 | 3.7 | |
Lab018 | 5 | 13.6 | 13.8 | 122 | 0.4 | 2.9 | 7.3 | 20 | >6 | 4.3 | 4.4 | 122 | 0.1 | 2.3 | 6.9 | 20 | >6 | |
Lab027 | 5 | 12.8 | 14.9 | 74 | 0.9 | 6.0 | 28.5 | 20 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 74 | 0.4 | 8.2 | 33.0 | 20 | 0.4 | |
Lab029 | 3 | 14.8 | 15.2 | 103 | 0.5 | 3.3 | 9.3 | 20 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 103 | 0.3 | 5.7 | 15.2 | 20 | 2.8 | |
Lab032 | 5 | 14.9 | 13.7 | 22 | 0.4 | 2.9 | 13.9 | 20 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 22 | 0.2 | 4.8 | 27.2 | 20 | 0.5 | |
Lab033 | 5 | 15.8 | 15.8 | 70 | 0.5 | 3.2 | 6.3 | 20 | >6 | 4.7 | 4.8 | 70 | 0.2 | 4.2 | 10.5 | 20 | 4.3 | |
Lab037 | 5 | 12.8 | 13.9 | 30 | 0.4 | 2.9 | 14.3 | 20 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 30 | 0.2 | 4.5 | 13.9 | 20 | 3.4 | |
Lab044 | 3 | 14.7 | 14.7 | 57 | 0.6 | 4.1 | 8.2 | 20 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 57 | 0.1 | 2.0 | 3.9 | 20 | >6 | |
Lab051 | 3 | 14.4 | 14.6 | 53 | 0.4 | 2.7 | 6.9 | 20 | >6 | 5.7 | 5.2 | 53 | 0.5 | 9.6 | 28.0 | 20 | 1.2 | |
Lab052 | 5 | 15.3 | 15.3 | 5 | 0.3 | 2.0 | 3.9 | 20 | >6 | 4.6 | 4.7 | 5 | 0.1 | 2.1 | 6.4 | 20 | >6 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
Reagent Kit | Reagent Code |
Innovation | 3 |
Lanner | 4 |
Medicon | 5 |
Trinity | 1 |
首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真:
(02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 07 Jan, 2020