線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English
財團法人預防醫學基金會 執行
首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
月統計表 |
Control N (Lot No.: AH1220N) | Control D (Lot No.: AH1220D) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
Lab004 | 3 | 17.1 | 17.7 | 4 | 0.3 | 1.7 | 6.9 | 20 | >6 | 5.6 | 5.7 | 4 | 0.2 | 3.5 | 8.8 | 20 | 5.2 | |
Lab006 | 4 | 16.3 | 16.2 | 4 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 20 | >6 | 5.4 | 5.4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 20 | >6 | |
Lab007 | 4 | 16.4 | 16.8 | 8 | 0.5 | 3.0 | 8.4 | 20 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 8 | 0.1 | 1.7 | 5.1 | 20 | >6 | |
Lab008 | 4 | 14.4 | 14.8 | 9 | 0.5 | 3.4 | 9.5 | 20 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 9 | 0.2 | 3.8 | 9.6 | 20 | 4.8 | |
Lab010 | 4 | 15.9 | 15.6 | 2 | - | - | - | 20 | - | 5.2 | 5.3 | 2 | - | - | - | 20 | - | |
Lab011 | 4 | 16.8 | 16.6 | 4 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 20 | >6 | 5.6 | 5.5 | 4 | 0.2 | 3.6 | 9.1 | 20 | 5.1 | |
Lab012 | 4 | 14.4 | 14.5 | 7 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 20 | >6 | 5.3 | 5.2 | 7 | 0.1 | 1.9 | 5.7 | 20 | >6 | |
Lab013 | 3 | 15.8 | 16.1 | 6 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 20 | >6 | 5.2 | 5.2 | 6 | 0.2 | 3.8 | 7.7 | 20 | 5.3 | |
Lab014 | 3 | 16.6 | 16.4 | 7 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 20 | >6 | 5.4 | 5.4 | 7 | 0.3 | 5.6 | 11.1 | 20 | 3.6 | |
Lab019 | 5 | 15.0 | 14.5 | 5 | 0.2 | 1.4 | 6.1 | 20 | >6 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0.1 | 2.2 | 6.6 | 20 | >6 | |
Lab020 | 5 | 13.3 | 14.4 | 4 | 0.4 | 2.8 | 13.8 | 20 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4 | 0.1 | 2.2 | 9.1 | 20 | >6 | |
Lab028 | 5 | 14.6 | 14.5 | 11 | 0.4 | 2.8 | 6.2 | 20 | >6 | 4.6 | 4.6 | 11 | 0.2 | 4.3 | 8.7 | 20 | 4.7 | |
Lab029 | 4 | 16.2 | 15.8 | 2 | - | - | - | 20 | - | 5.3 | 5.6 | 2 | - | - | - | 20 | - | |
Lab033 | 5 | 12.4 | 12.5 | 4 | 0.7 | 5.6 | 12.0 | 20 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.1 | 2.4 | 10.0 | 20 | >6 | |
Lab034 | 5 | 15.3 | 15.6 | 4 | 0.8 | 5.1 | 12.2 | 20 | 3.5 | 5.2 | 4.7 | 4 | 0.2 | 4.3 | 18.1 | 20 | 2.4 | |
Lab037 | 5 | 15.3 | 15.2 | 3 | 0.3 | 2.0 | 4.6 | 20 | >6 | 5.2 | 4.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 15.9 | 20 | 3.8 | |
Lab049 | 5 | 14.7 | 14.5 | 4 | 0.6 | 4.1 | 9.6 | 20 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4 | 0.2 | 4.3 | 12.6 | 20 | 3.7 | |
Lab050 | 5 | 13.8 | 14.0 | 5 | 0.5 | 3.6 | 8.6 | 20 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 0.2 | 4.5 | 11.4 | 20 | 3.9 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
累計統計表 |
Control N (Lot No.: AH1220N) | Control D (Lot No.: AH1220D) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
Lab003 | 1,6 | 15.3 | 14.8 | 520 | 0.8 | 5.4 | 14.1 | 20 | 3.1 | 5.2 | 5.0 | 520 | 0.3 | 6.0 | 15.8 | 20 | 2.7 | |
Lab004 | 3 | 17.1 | 17.3 | 99 | 0.4 | 2.3 | 5.8 | 20 | >6 | 5.6 | 5.5 | 99 | 0.2 | 3.6 | 9.1 | 20 | 5.1 | |
Lab006 | 4 | 16.3 | 16.0 | 111 | 0.7 | 4.4 | 10.6 | 20 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 111 | 0.2 | 3.7 | 7.4 | 20 | 5.4 | |
Lab007 | 4 | 16.4 | 16.7 | 101 | 0.6 | 3.6 | 9.0 | 20 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0.2 | 3.4 | 6.9 | 20 | 5.9 | |
Lab008 | 4 | 14.4 | 15.0 | 307 | 0.9 | 6.0 | 16.2 | 20 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 307 | 0.2 | 3.8 | 9.6 | 20 | 4.8 | |
Lab009 | 4 | 15.9 | 16.2 | 73 | 0.6 | 3.7 | 9.3 | 20 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 73 | 0.2 | 3.6 | 13.0 | 20 | 4.0 | |
Lab010 | 4 | 15.9 | 16.3 | 75 | 0.9 | 5.5 | 13.6 | 20 | 3.2 | 5.2 | 5.5 | 75 | 0.3 | 5.5 | 16.7 | 20 | 2.6 | |
Lab011 | 4 | 16.8 | 16.7 | 108 | 0.6 | 3.6 | 7.8 | 20 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 108 | 0.2 | 3.6 | 7.1 | 20 | 5.6 | |
Lab012 | 4 | 14.4 | 15.0 | 134 | 0.5 | 3.3 | 10.8 | 20 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 134 | 0.2 | 3.8 | 7.5 | 20 | 5.3 | |
Lab013 | 3 | 15.8 | 15.9 | 213 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 20 | >6 | 5.2 | 5.1 | 213 | 0.6 | 11.8 | 25.5 | 20 | 1.5 | |
Lab014 | 3 | 16.6 | 16.2 | 124 | 0.7 | 4.3 | 11.1 | 20 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 124 | 0.2 | 3.7 | 7.4 | 20 | 5.4 | |
Lab016 | 3 | 15.3 | 16.1 | 78 | 0.2 | 1.2 | 7.7 | 20 | >6 | 5.2 | 5.2 | 78 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 20 | >6 | |
Lab019 | 5 | 15.0 | 14.8 | 67 | 0.5 | 3.4 | 8.1 | 20 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 67 | 0.2 | 4.4 | 11.1 | 20 | 4.1 | |
Lab020 | 5 | 13.3 | 14.3 | 65 | 1.0 | 7.0 | 21.5 | 20 | 1.8 | 4.3 | 4.5 | 65 | 0.2 | 4.4 | 13.5 | 20 | 3.5 | |
Lab022 | 5 | 13.8 | 13.0 | 88 | 0.9 | 6.9 | 19.6 | 20 | 2.1 | 4.4 | 4.2 | 88 | 0.2 | 4.8 | 14.1 | 20 | 3.2 | |
Lab028 | 5 | 14.6 | 14.6 | 53 | 0.4 | 2.7 | 5.5 | 20 | >6 | 4.6 | 4.6 | 53 | 0.2 | 4.3 | 8.7 | 20 | 4.7 | |
Lab029 | 3,4 | 16.2 | 15.6 | 153 | 0.8 | 5.1 | 14.0 | 20 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 153 | 0.3 | 5.7 | 11.3 | 20 | 3.5 | |
Lab032 | 5 | 12.1 | 12.9 | 136 | 1.4 | 10.9 | 28.3 | 20 | 1.2 | 3.5 | 4.0 | 136 | 0.5 | 12.5 | 39.3 | 20 | 0.5 | |
Lab033 | 5 | 12.4 | 12.5 | 144 | 0.4 | 3.2 | 7.2 | 20 | 6.0 | 3.9 | 3.9 | 144 | 0.2 | 5.1 | 10.3 | 20 | 3.9 | |
Lab034 | 5 | 15.3 | 14.3 | 140 | 0.9 | 6.3 | 19.1 | 20 | 2.1 | 5.2 | 4.7 | 140 | 0.4 | 8.5 | 26.6 | 20 | 1.2 | |
Lab037 | 5 | 15.3 | 15.2 | 55 | 0.4 | 2.6 | 5.9 | 20 | >6 | 5.2 | 4.7 | 55 | 0.2 | 4.3 | 18.1 | 20 | 2.4 | |
Lab040 | 5 | 13.9 | 14.6 | 40 | 0.6 | 4.1 | 13.3 | 20 | 3.6 | 4.6 | 5.0 | 40 | 0.4 | 8.0 | 24.7 | 20 | 1.4 | |
Lab043 | 5 | 13.8 | 12.7 | 19 | 0.7 | 5.5 | 19.0 | 20 | 2.2 | 4.4 | 4.1 | 19 | 0.3 | 7.3 | 21.5 | 20 | 1.8 | |
Lab044 | 3 | 17.7 | 17.8 | 294 | 4.1 | 23.0 | 46.6 | 20 | 0.8 | 5.6 | 5.6 | 294 | 1.0 | 17.9 | 35.7 | 20 | 1.1 | |
Lab047 | 5 | 14.7 | 13.7 | 26 | 1.2 | 8.8 | 24.3 | 20 | 1.5 | 4.6 | 4.3 | 26 | 0.3 | 7.0 | 20.5 | 20 | 1.9 | |
Lab049 | 5 | 14.7 | 14.3 | 42 | 0.5 | 3.5 | 9.7 | 20 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0.3 | 6.4 | 16.8 | 20 | 2.5 | |
Lab050 | 5 | 13.8 | 14.1 | 207 | 0.5 | 3.5 | 9.3 | 20 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | 207 | 0.1 | 2.3 | 6.9 | 20 | >6 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
Reagent Kit | Reagent Code |
Innovation | 3 |
Instruchemie | 6 |
Lanner | 4 |
Medicon | 5 |
Trinity | 1 |
首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真:
(02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 07 Jan, 2020